碧水源6月12日发布消息,6月9日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员高级副总裁、董秘,证券事务代表,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
各位投资者大家好,最近,中央推出了《国家水网建设的规划纲要》,公司围绕纲要,也梳理了一下公司情况,为后续《纲要》落地后可以做的事情做一些准备。公司一直在做污水资源化,围绕膜技术开展相关业务。公司也期待各地方政府、融资机构,落地一些相关的配套政策。中交控股以后,经过为期两年的磨合和发展,公司业绩已经开…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 中信建投 | 证券公司 |
3 | 华泰证券 | 证券公司 |
4 | 申万宏源 | 证券公司 |
5 | 中邮人寿 | 寿险公司 |
6 | 永赢基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,碧水源近一年共接待121家机构133次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-05 | 13 | -2.97 | -2.79 | - | -2.03 | -2.80 | - |
2023-05-26 | 3 | -1.08 | 0.90 | 1.61 | -0.63 | 0.61 | 1.98 |
2023-05-19 | 8 | -0.71 | -0.16 | 0.74 | -1.34 | 2.21 | 2.83 |
2023-04-28 | 76 | 1.65 | 12.61 | 6.58 | 1.62 | 13.41 | 8.29 |
2023-04-26 | 1 | -3.80 | 1.09 | 5.25 | -4.54 | -1.53 | 4.25 |
2023-04-21 | 1 | 2.61 | 2.05 | 14.93 | 3.85 | 2.14 | 15.81 |
2023-04-14 | 9 | 2.61 | 0.00 | 2.05 | 1.21 | 1.45 | 3.59 |
2023-04-07 | 6 | -0.37 | -0.74 | -0.74 | 0.08 | 0.02 | 1.46 |
2022-11-18 | 2 | -0.98 | 0.39 | -0.20 | -0.13 | 1.07 | -2.02 |
2022-09-30 | 2 | -0.64 | 2.12 | -1.06 | 1.57 | 1.13 | 0.57 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,广联达、唯捷创芯、声迅股份、神农集团、鹭燕医药、新集能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 244 | 特定对象调研,路演活动,现场调研,线上会议 | 2023-06-10 |
688153 | 唯捷创芯 | 190 | 现场参观,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
003004 | 声迅股份 | 32 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
605296 | 神农集团 | 29 | 电话会议,神农集团近况交流 | 2023-06-09 |
002788 | 鹭燕医药 | 22 | 线上会议 | 2023-06-07 |
601918 | 新集能源 | 14 | 特定对象调研 | 2023-06-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。